SHF-17-50-2UJ harmonic drive cross roller bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HC ST3776LFT |
Dimensione (mm) | 36.51x76.2x29.57 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 36,51 |
Diametro esterno (mm) | 76,2 |
Larghezza (mm) | 29,57 |
d | 36,51 mm |
D | 76,2 mm |
T | 29,57 mm |
B | 23,02 mm |
SHF-17-50-2UJ harmonic drive cross roller bearing
Model Number | SHF-17-50-2UJ |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |